
Name : GJS
Code : G-GJS-XXX
Bath : 0-3,000.-
| CODE | HOSE BORE | SIZE | A | B | H1 | H2 | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-GJS-0404 | 1/4 | 7/16-20UNF | 21 | 8.7 | 14.2 | 14.2 | 3,000.- |
| G-GJS-0406 | 1/4 | 9/16-18UNF | 22 | 9.5 | 17.4 | 14.2 | |
| G-GJS-0606 | 3/8 | 9/16-18UNF | 23 | 9.5 | 22.2 | 17.4 | |
| G-GJS-0608 | 3/8 | 3/4-16UNF | 23 | 10.7 | 22.2 | 22 | |
| G-GJS-0808 | 1/2 | 3/4-16UNF | 23 | 10.7 | 25.4 | 22 | |
| G-GJS-0810 | 1/2 | 7/8-14UNF | 24 | 12.7 | 25.4 | 22 | |
| G-GJS-1010 | 5/8 | 7/8-14UNF | 26 | 12.7 | 32 | 24 | |
| G-GJS-1012 | 5/8 | 1.1/16-12UN | 28 | 14.3 | 32 | 32 | |
| G-GJS-1212 | 3/4 | 1.1/16-12UN | 30 | 14.3 | 32 | 32 | |
| G-GJS-1216 | 3/4 | 1.5/16-12UN | |||||
| G-GJS-1616 | 1 | 1.5/16-12UN | 34 | 15.1 | 38 | 36 | |
| G-GJS-1620 | 1 | 1.5/8-12UN | 35 | 15.9 | 50 | 46 | |
| G-GJS-2020 | 1.1/4 | 1.5/8-12UN | 63 | 15.9 | 50 | 46 | |
| G-GJS-2024 | 1.1/4 | 1.7/8-12UN | |||||
| G-GJS-2424 | 1.1/2 | 1.7/8-12UN | 44 | 18.6 | 55 | 55 | |
| G-GJS-2432 | 1.1/2 | 2.1/2-12UN | |||||
| G-GJS-3232 | 2 | 2.1/2-12UN | 56 | 23.8 | 73 | 63.5 |
| CODE | HOSE BORE | SIZE | A | B | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-GJS-0404 | 1/4 | 7/16-20UNF | 21 | 8.7 | 14.2 | 14.2 |
| CODE | HOSE BORE | SIZE | A | B | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-GJS-0406 | 1/4 | 9/16-18UNF | 22 | 9.5 | 17.4 | 14.2 |
| CODE | HOSE BORE | SIZE | A | B | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-GJS-0606 | 3/8 | 9/16-18UNF | 23 | 9.5 | 22.2 | 17.4 |
